Zaktualizowano:
12.11.2009
Jesteś naszym
332682
gościem.
Smary łożyskowe to grupa najwyższej jakości produktów spełniających najostrzejsze wymagania przemysłu.
Produkty:
| Foodlube Endure 00 | |
| Zakres pracy | -25 do 280°C. |
| NLGI | 00 |
| Wysokie obroty | nie |
| Wysokie obciążenie | tak |
| Żywność | tak |
| Woda | tak |
| Wibracje | nie |
| Chemikalia | tak |
| Opis | Smar z PTFE - specjalny NSF H1 |
| Foodlube Hi-Temp | |
| Zakres pracy | -20 do 200°C. |
| NLGI | 2 |
| Wysokie obroty | nie |
| Wysokie obciążenie | nie |
| Żywność | tak |
| Woda | tak |
| Wibracje | nie |
| Chemikalia | ograniczony |
| Opis | Silikonowy z PTFE NSF H1 |
| Foodlube Universal 0 | |
| Zakres pracy | -50 do 160°C. |
| NLGI | 0 |
| Wysokie obroty | nie |
| Wysokie obciążenie | tak |
| Żywność | tak |
| Woda | tak |
| Wibracje | nie |
| Chemikalia | nie |
| Opis | Wielozadaniowy NFS H1 |
| Foodlube Universal 2 | |
| Zakres pracy | -50 do 160°C. |
| NLGI | 2 |
| Wysokie obroty | nie |
| Wysokie obciążenie | tak |
| Żywność | tak |
| Woda | tak |
| Wibracje | nie |
| Chemikalia | nie |
| Opis | Wielozadaniowy NFS H1 |
| Foodlube Universal 000 | |
| Zakres pracy | -50 do 160°C. |
| NLGI | 000 |
| Wysokie obroty | nie |
| Wysokie obciążenie | tak |
| Żywność | tak |
| Woda | tak |
| Wibracje | nie |
| Chemikalia | nie |
| Opis | Smarowanie centralne NFS H1 |
| Sapphire 000 | |
| Zakres pracy | -30 do 100°C. |
| NLGI | 000 |
| Wysokie obroty | nie |
| Wysokie obciążenie | tak |
| Żywność | nie |
| Woda | nie |
| Wibracje | nie |
| Chemikalia | nie |
| Opis | Smarowanie centralne |
| Sapphire 1 | |
| Zakres pracy | -30 do 150°C. |
| NLGI | 1 |
| Wysokie obroty | nie |
| Wysokie obciążenie | tak |
| Żywność | nie |
| Woda | nie |
| Wibracje | nie |
| Chemikalia | nie |
| Opis | Wielozadaniowy, multikompleksowy |
| Sapphire 2 | |
| Zakres pracy | -30 do 150°C. |
| NLGI | 2 |
| Wysokie obroty | nie |
| Wysokie obciążenie | tak |
| Żywność | nie |
| Woda | nie |
| Wibracje | nie |
| Chemikalia | nie |
| Opis | Wielozadaniowy, multikompleksowy |
| Sapphire Aqua 2 | |
| Zakres pracy | -20 do 150°C. |
| NLGI | 2 |
| Wysokie obroty | nie |
| Wysokie obciążenie | nie |
| Żywność | nie |
| Woda | tak |
| Wibracje | nie |
| Chemikalia | nie |
| Opis | Wodoodporny |
| Sapphire Aqua Sil | |
| Zakres pracy | -40 do 200°C. |
| NLGI | 3/4 |
| Wysokie obroty | nie |
| Wysokie obciążenie | nie |
| Żywność | nie |
| Woda | tak |
| Wibracje | nie |
| Chemikalia | ograniczony |
| Opis | Odporny chemicznie |
| Sapphire Sil-HL | |
| Zakres pracy | -40 do 200°C. |
| NLGI | 3/4 |
| Wysokie obroty | nie |
| Wysokie obciążenie | tak |
| Żywność | nie |
| Woda | tak |
| Wibracje | nie |
| Chemikalia | ograniczony |
| Opis | Odporny chemicznie, z MoS2 |
| Sapphire Endure | |
| Zakres pracy | -25 do 280°C. |
| NLGI | 2 |
| Wysokie obroty | nie |
| Wysokie obciążenie | tak |
| Żywność | tak |
| Woda | tak |
| Wibracje | nie |
| Chemikalia | tak |
| Opis | Smar PFPE z PTFE - specjalny |
| Sapphire Extreme | |
| Zakres pracy | -10 do 235°C. |
| NLGI | 2/3 |
| Wysokie obroty | nie |
| Wysokie obciążenie | tak |
| Żywność | nie |
| Woda | nie |
| Wibracje | tak |
| Chemikalia | nie |
| Opis | Wysokotemperaturowy, z MoS2 |
| Sapphire Hi-Load | |
| Zakres pracy | -30 do 150°C. |
| NLGI | 2 |
| Wysokie obroty | nie |
| Wysokie obciążenie | tak |
| Żywność | nie |
| Woda | nie |
| Wibracje | tak |
| Chemikalia | nie |
| Opis | Wysokoobciążeniowy z MoS2 |
| Sapphire Hi Speed | |
| Zakres pracy | -40 do 120°C. |
| NLGI | 2 |
| Wysokie obroty | tak |
| Wysokie obciążenie | nie |
| Żywność | nie |
| Woda | nie |
| Wibracje | nie |
| Chemikalia | nie |
| Opis | Wysokoobrotowy |
| Sapphire Premier | |
| Zakres pracy | -50 do 200°C. |
| NLGI | 2 |
| Wysokie obroty | tak |
| Wysokie obciążenie | nie |
| Żywność | nie |
| Woda | nie |
| Wibracje | nie |
| Chemikalia | nie |
| Opis | Wysokotemperaturowy z PTFE |
| Sapphire Hi-Pressure | |
| Zakres pracy | -20 do 150°C. |
| NLGI | 2 |
| Wysokie obroty | nie |
| Wysokie obciążenie | tak |
| Żywność | nie |
| Woda | nie |
| Wibracje | nie |
| Chemikalia | nie |
| Opis | Wysokoobciążeniowy |
| Sapphire Lo-Temp 2 | |
| Zakres pracy | -50 do 120°C. |
| NLGI | 2 |
| Wysokie obroty | nie |
| Wysokie obciążenie | nie |
| Żywność | nie |
| Woda | nie |
| Wibracje | tak |
| Chemikalia | nie |
| Opis | Niskotemperaturowy |