Zaktualizowano:
12.11.2009
Jesteś naszym
332681
gościem.
Produkty:
| Chain & Drive Spray | |
| Zakres pracy | -30 do 150°C. |
| Uniwersalny | tak |
| Wysokie obciążenia | nie |
| Zanieczyszczenia | nie |
| Wilgotne środowisko | tak |
| Kontakt z wodą | tak |
| Smar stały | nie |
| Żywność | nie |
| Chain & Drive Fluid | |
| Zakres pracy | -15 do 120°C. |
| Uniwersalny | tak |
| Wysokie obciążenia | nie |
| Zanieczyszczenia | nie |
| Wilgotne środowisko | tak |
| Kontakt z wodą | tak |
| Smar stały | nie |
| Żywność | nie |
| Chain Guard Hi Load Spray | |
| Zakres pracy | -30 do 180°C. |
| Uniwersalny | nie |
| Wysokie obciążenia | tak |
| Zanieczyszczenia | nie |
| Wilgotne środowisko | tak |
| Kontakt z wodą | tak |
| Smar stały | MoS2 |
| Żywność | nie |
| Chain Guard 230 | |
| Zakres pracy | 10 do 230°C. |
| Uniwersalny | nie |
| Wysokie obciążenia | tak |
| Zanieczyszczenia | nie |
| Wilgotne środowisko | tak |
| Kontakt z wodą | nie |
| Smar stały | nie |
| Żywność | nie |
| Chain Guard 280 | |
| Zakres pracy | 10 do 280°C. |
| Uniwersalny | nie |
| Wysokie obciążenia | nie |
| Zanieczyszczenia | nie |
| Wilgotne środowisko | tak |
| Kontakt z wodą | nie |
| Smar stały | nie |
| Żywność | nie |
| Chain Guard 550 | |
| Zakres pracy | -10 do 550°C; suchy film od 180° |
| Uniwersalny | nie |
| Wysokie obciążenia | tak |
| Zanieczyszczenia | tak |
| Wilgotne środowisko | nie |
| Kontakt z wodą | nie |
| Smar stały | Grafit |
| Żywność | nie |
| Dry Moly Fluid | |
| Zakres pracy | -50 do 450°C; suchy film od 180° |
| Uniwersalny | nie |
| Wysokie obciążenia | tak |
| Zanieczyszczenia | tak |
| Wilgotne środowisko | tak |
| Kontakt z wodą | nie |
| Smar stały | MoS2 |
| Żywność | nie |
| Foodlube Chain Fluid | |
| Zakres pracy | -20 do 150°C. |
| Uniwersalny | nie |
| Wysokie obciążenia | nie |
| Zanieczyszczenia | nie |
| Wilgotne środowisko | tak |
| Kontakt z wodą | tak |
| Smar stały | nie |
| Żywność | tak |
| Foodlube Chain Spray | |
| Zakres pracy | -20 do 110°C. |
| Uniwersalny | nie |
| Wysokie obciążenia | nie |
| Zanieczyszczenia | nie |
| Wilgotne środowisko | tak |
| Kontakt z wodą | tak |
| Smar stały | nie |
| Żywność | tak |
| Foodlube Hi-Temp Ch. Fl. | |
| Zakres pracy | -10 do 550°C; suchy film od 180°C. |
| Uniwersalny | nie |
| Wysokie obciążenia | tak |
| Zanieczyszczenia | tak |
| Wilgotne środowisko | tak |
| Kontakt z wodą | nie |
| Smar stały | Biały |
| Żywność | tak |
| Flo Line 500 | |
| Zakres pracy | 10 do 250°C. |
| Uniwersalny | nie |
| Wysokie obciążenia | nie |
| Zanieczyszczenia | nie |
| Wilgotne środowisko | tak |
| Kontakt z wodą | nie |
| Smar stały | nie |
| Żywność | nie |