Zaktualizowano:
12.11.2009
Jesteś naszym
332682
gościem.
Parametry i zastosowanie smarów z serii XHT przedstawia poniższa tabela.
Podano typowe wartości na podstawie dostępnych danych (nie specyfikacje). Lepkość może różnić się o 10%
| Oleje GPL | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
| Standardowe smary GPL | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 |
| Smary do dużych nacisków GPL | 210 | 211 | 212 | - | 214 | 215 | 216 | 217 |
| Smary z dodatkiem antykorozyjnym | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 |
| Typ oleju wg ISO (1) | 5 | 7 | 15 | 32 | 68 | 150 | 220 | 460 |
| Zakres temperatur pracy, min/max (°C) (2) | -70/+66 | -70/+104 | -63/+132 | -60/+154 | -51/+179 | -36/+204 | -36/+260 | -30/+288 |
| Lepkość oleju [cSt] ASTM D445 | ||||||||
| 20 °C | 7 | 16 | 36 | 80 | 180 | 550 | 810 | 1600 |
| 40 °C | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 160 | 240 | 440 |
| 100 °C | - | 2 | 3 | 5 | 9 | 18 | 25 | 42 |
| 204 °C | - | - | - | - | - | 3 | 3,9 | 6 |
| 260 °C | - | - | - | - | - | - | 2,1 | 3 |
| Wskaźnik lepkości oleju D2270 | - | - | 59 | 121 | 124 | 134 | 134 | 144 |
| Temperatura krzepnięcia (°C) D97 | < -70 | < -70 | -63 | -60 | -51 | -36 | -36 | -30 |
| Ciężar właściwy oleju (g/cm3) | ||||||||
| 0 °C | 1,87 | 1,89 | 1,91 | 1,92 | 1,93 | 1,94 | 1,95 | 1,95 |
| 100 °C | 1,67 | 1,70 | 1,72 | 1,74 | 1,75 | 1,76 | 1,77 | 1,78 |
| Parowanie oleju (%/22 godz.) D972 | ||||||||
| 66 °C | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | <1 | - |
| 121 °C | 87 | 35 | 20 | 7 | 3 | 2 | 1 | - |
| 204 °C | - | - | - | - | - | 10 | <5 | <1 |
| Separacja oleju w smarze – ubytek wagi [% / 30 godz.] FTMS 79 1B 321.1 | ||||||||
| 99 °C | 18 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 204 °C | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 |
1 - w przybliżeniu
2 - bazując na temperaturze krzepnięcia i odparowaniu oleju 10%